天津站前广场区域将建停车场动态信息系统 2008-7-21 扬州年内将再建五套停车诱导系统 2008-6-24 济南:停车管理诱导系统一期将试运行 2008-5-28 上海静安区今年将推动停车诱导二期建设 2008-5-9 北京市停车诱导系统存在的主要问题与原因 2008-5-7
北京CBD停车诱导系统共设343块诱导屏(图) 2008-5-5 济南试点建设停车诱导管理系统 2008-4-7 成都停车诱导系统二期开建 纳入13家停车场 2008-3-28 扬州计划在市区新建十套停车诱导系统 2008-2-15 成都将分步实施中央商务区智能停车诱导 2008-1-8
杭州停车新政实施三周 收费POS机利用率不高 2008-7-24 佛山高明区将试行咪表停车收费 2008-7-22 宁波对1100多个咪表实施计量检测 2008-7-16 杭州“停车新政”试运行五天(图) 2008-6-26 宁波对停车咪表建设资金和收费情况审计 2008-6-20
岳阳咪表泊车位6月底投入使用(图) 2008-6-19 北京咪表将研究采用市政一卡通缴费 2008-6-19 岳阳全面启动咪表计时停车收费项目 2008-5-9 海口占道停车缴费问题及缘由 2008-3-26 澳门街道咪表泊车位已达8700多个(图) 2008-3-10
6月起北京将更换3000块新型咪表 2008-2-22 长沙芙蓉区计划回购咪表车位供市民免费停放 2008-2-18 深圳征求市民意见 酝酿调整咪表停车方案 2008-1-23 咪表停车收费在浙江玉环试点实施(图) 2008-1-17 深圳:免费路边车位问题多 专家建议收费(图) 2008-1-4
杭州停车新政实施一个月总结 2008-8-5 北京崇文停车管理员率先试行“一岗双责” 2008-7-28
株洲市区将新增8000个公共停车位(图) 2008-7-17 奥运期间北京新增1.4万免费临时车位 2008-7-11 苏州警方挖潜小区及周边停车位 2008-7-9 杭州将建立“停车新政”市民意见处置机制 2008-7-3 苏州将深挖停车资源推广咪表和诱导系统 2008-7-2
杭州城管接手管理市区道路停车理 2008-7-1 苏州第二次拍卖道路停车泊位 2008-6-27 杭州公共停车位确定泊位达57584个 2008-6-16 泊虎网悄然亮相济南 上千停车场“一网打尽” 2008-6-13 杭州停车新政后首家停车收费服务机构成立 2008-6-12
南京市交管局开创停车管理新模式 2008-5-27 深圳市交警将停车场纳入交通管理 2008-5-27 南京:背街小巷搜出10000个车位 2008-5-9 成都:占道停放将实行制约型泊位式管理 2008-4-11 杭州交警推出可变式停车管理标志牌 2008-2-25
厦门黄金地段路边车位将转让经营权 2008-2-19 上海嘉定城区道路停车收费新增四路段 2008-2-13 杭州交警根据需求特点制定区域停车方案 2008-1-31 南京警方探索背街小巷停车管理新模式(图) 2008-1-24 乌鲁木齐占道停车计划实行差别化收费 2008-1-11
杭州停车新政20天 2.5万辆车没交费或逃逸 2008-7-25 浙江青田县首例咪表停车支付令案判决 2008-7-17
大连将强制拆除违规设置的车位锁 2008-7-16 无锡市中心城区对违停车主实行联网处理 2008-7-7 扬州:民警将执法小区违章乱停车行为 2008-7-1 杭州推出违法停车自助缴费系统 2008-6-30 南京:七处重点违章停车路段加装探头 2008-6-12
北京:协管员不再有权粘贴违停告知单 2008-6-12 北京崇文交警拆除路边停车位私设地锁(图) 2008-5-16 南京:今起8家派出所试点开"违停罚单" 2008-5-15 澳门去年发出违章停车罚单数额超过1亿 2008-1-9 北京公示91处路侧停车场 无标志牌属非法 2008-1-3