![]() |
中国停车业信息中心 ParkingIndustryinChina |
|
资本市场 |
首页>>资本市场>>私募基金 |
私募基金 |
1 | 2019年1月 | 中民智泊产业基金 | 重点围绕“汽车生活”消费市场进行立体式产业布局,目标资产涵盖加油站、停车场、智慧出行、智慧交通等领域 | 阳光海天打造智慧停车资产整合项目基金平台 | ||
2 | 2018年10月 | 华通智慧停车产业投资基金 | 30亿元人民币 | 投资于华通集团拟在青岛市投资建设运营的停车场资产,引入国际领先的智能管理平台和高端停车装备 | 华通集团与平安证券签约 发起设立30亿元停车产业基金 2018年10月 | |
3 | 2018年6月 | 徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业产业基金 | 一期 | 5.02亿元人民币 | 投资停车场、智能制造等相关产业类项目 | 江苏五洋停车完成私募基金备案 2019年2月 五洋停车拟2.5亿参与设立产业基金 2018年6月 |
4 | 2018年 | 特斯联科技基金 | 300亿元人民币 | 打造智慧停车等出行领域创新服务及相关行业资产投资 | ||
5 | 2014年12月 | 首钢基金 | 北京首钢基金 | 200亿元人民币 | 国内和国外的停车领域并购 | 首钢基金转型智慧停车领域 多元化发展加速转型步伐 2018年9月 |
2017年4月 | 成都首钢丝路基金 | 100亿元人民币 | 首钢基金牵手武侯资本进军智慧停车领域 2018年7月 | |||
6 | 2014年7月 | 长安停车基金 | 20亿元人民币 | 国内停车场资产投资和“一站式”运营服务 | 长安停车项目正式落户西安高新区 2018年6月 | |
7 | 2013年 | 华润城市停车场投资基金 | 2.65亿美元 | 大规模开发及收购中国一、二线城市核心地段的多元化停车场资产 | ||
8 | 2012年6月 | 汇泊停车产业基金 | 一期 | 3.4亿美元 | 智慧停车产业投资及资产管理 | 汇泊成功募集第二期停车产业基金 2018年10月 |
二期 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|