![]() |
中国停车业信息中心 ParkingIndustryinChina |
|
资本市场 |
首页>>资本市场>>融资 |
融资 |
1 | 爱泊车 | 2018年6月 | B轮 | 数亿元 | 蔚来资本领投,三利集团跟投 | 智慧停车服务商 | 继续投入于技术研发及市场扩张,加快在智慧停车领域的布局速度,加大全球化布局投入 |
2017年12月 | A轮 | 过亿元 | 中美绿色基金、高榕资本 | 未来两年将会全力完善全国机场、高铁、商圈等重要流量枢纽的网络,覆盖全国机场50个以上,形成超过10万个车位供给和每天5万订单的处理能力。 | |||
2 | 泊宝机器人 | 2018年6月 | A轮 | 4320万元 | 汉瑞创业投资领投,中健停车跟投 | 停车AGV |
|
3 | 泊链联盟 | 2018年4月 | Pre-A轮 | 2400万 | 北鹏创投、杨义平 | 停车云平台 | 推动停车收费无人化进程,进一步实现全国车场互联互通 |
4 | 车位管家 | 2018年2月 | A+ | 一亿元 | 钱包控股和悦道资本联合投资 | 智慧停车服务商 | 此轮融资将加速车位管家智慧停车业务的发展,推动钱包控股合作场景的整体战略布局。预计在未来一年内,车位管家智慧停车业务将深度覆盖全国60多座城市和地区,近10000家停车场,帮助管理方精简停车收费人员30000余人,每年节省人力成本超10亿元以上 |
5 | ETCP | 2018年11月 | D轮 | 未透露 | 未透露 | 智慧停车平台 | |
2016年10月 | B轮 | 15.5亿元 | 万达集团 | ||||
2015年6月 | A轮 | 5000万美元 | 经纬中国、海纳亚洲、源码资本、易车网 |
||||
2014年4月 | Pre-A轮 | 未透露 | 经纬中国 | ||||
2012年12月 | 天使轮 | 未透露 | 融翼资本 |
||||
6 | E泊车 | 2018年3月 | A轮 | 两千万元 | 四川众信资产管理有限公司 | 智慧停车云平台 | 其创始人陈诚表示:“希望通过这次融资能够更好地整合行业资源和研发产品,为B、C端用户做到更好地服务”。 |
7 | 飞泊通 | 2017年12月 | B轮 | 数千万元 | 德力西集团、横琴中康、尚势资本 | 代泊车 | 未来两年将会全力完善全国机场、高铁、商圈等重要流量枢纽的网络,覆盖全国机场50个以上,形成超过10万个车位供给和每天5万订单的处理能力 |
8 | 花花出行 | 2017年12月 | 天使轮 | 数千万元 | 未透露 | 智慧停车服务 | 花花出行将通过5G+NB-IoT物联网技术创新驱动智慧停车进行产业升级,实现停车场标准化、信息化、联网化,使停车资源得以充分利用。预计将在北京实现运营管理近30000车位。同时完成1-2座二、三线城市的整体城市级停车项目 |
9 | 鸿杰威尔 | 2018年2月 | A轮 | 未透露 | 六安创新基金 | 停车设备商 | |
10 | 辉通科技 | 2018年3月 | A轮 | 未透露 | 人民网旗下创投企业领投、东方头条等跟投 | 智慧停车运营 | |
11 | 美行科技 | 2018年8月 | 战略投资 | 未透露 | 腾讯 | 智慧停车运营 | 围绕智能车联网、车载导航等领域展开深度合作,致力于面向用户提供优质的体验式、场景化出行服务 |
12 | 极木科技 | 2019年3月 | A轮 | 未透露 | 飞图创投 | 停车AGV | |
2018年2月 | pre-A | 数千万元 | 国投创业领投,飞图开元跟投 | 本轮融资将加速极木科技智能停车机器人和智能车库软硬件系统的产品化及市场拓展。 | |||
13 | 松灵机器人 | 2017年7月 | 天使轮 | 数百万元 | 清水湾资本、联想之星 | 停车AGV | 融资主要用于市场推广与技术迭代。已与海南航空达成全方位合作,对其旗下的停车场、机场自动化仓库及物流系统等项目智能化改造 |
14 | 顺易通 | 2018年2月 | 战略投资 | 2亿元 | 蚂蚁金服全资子公司上海云鑫创投 | 智慧停车服务商 | 本次顺易通引入蚂蚁金服作为战略投资者,将集合双方优势加快推进智慧停车运营业务的拓展。 |
15 | 停天下 | 2017年8月 | pre-A轮 | 1300万 | 四川中物创投、洪泰成都基金 | 智慧停车云平台 | 此轮融资主要用于市场开发、产品研发两大方面 |
16 | 停简单 | 2018年5月 | B+ | 数亿元 | 蚂蚁金服领投,阳光海天跟投 | 智慧停车服务商 |
将加大与蚂蚁金服在智慧停车服务和停车金融方面的合作,并携手打造更加完整和有深度的智慧停车生态。 |
2018年3月 | C轮 | 未透露 | 阿里巴巴 | ||||
2016年11月 | B轮 | 数亿元 | 复星集团、红星美凯龙、中民投、峰瑞资本、韬蕴资本 | 复星、红星美凯龙、中民投将携手停简单在停车场全面智能化、停车运营服务升级、停车场业态升级、停车资产管理、城市停车管理等方面,通过互联网技术和生态合作的理念,完成资源要素的重组和价值发现。 | |||
2015年9月 | A轮 | 2000万美元 | 峰瑞资本 | ||||
2015年4月 | 天使轮 | 数百万 | 峰瑞资本 | ||||
17 | 停开心(厦门) | 2018年6月 | A轮 | 数千万元 | StarVC领投,盈信国富、青锐创投 | 智慧停车云平台 |
加速停开心城市级智慧停车及停车资产运营的市场拓展 |
2017年2月 | 天使轮 | 500万元 | 九合创投、老鹰基金 | ||||
18 | 停开心(北京) | 2018年7月 | 天使轮 | 未透露 | 创客总部 | 智慧停车运营 | |
19 | 无线飞翔 | 2016年3月 | Pre-A轮 | 未透露 | 华工科技 | 智慧停车服务 | |
2015年1月 | 天使轮 | 未透露 | 东湖创投领投,金证股份跟投 | ||||
20 | 小猫停车 | 2018年1月 | B轮 | 8000万元 | 新豪方集团 | 智慧停车服务 | 将围绕停车场景,推出更多的便捷支付服务,如洗车、加油、维修、汽车精品等。未来还计划开发一系列的增值服务,如代泊车、代保养、代加油,为用户节省时间 |
21 | 小强停车 | 2018年7月 | 战略投资 | 数千万元 | 同程众创启程金禾基金 | 泊车平台 | 拓展更多交通枢纽,开拓市内停车场景 |
2015年7月 | 天使轮 | 100万元 | 未透露 | ||||
22 | 悦停科技 | 2018年3月 | A轮 | 未透露 | 广州越秀产业基金 | 共享停车 | |
2017年7月 | Pre-A轮 | 数千万元 | 赛富基金 | ||||
2016年6月 | 天使轮 | 数千万元 | 未透露 | ||||
23 | 阳光海天 | 2017年11月 | A轮 | 15亿元 | 美国华平投资集团、红星美凯龙 | 智慧停车运营 | 将投资不少于10亿元,以换取3.5万到4万个车位。并在转型资管业务的同时,布局汽车金融、智慧停车等。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|